| İŞİN ADI | KAPALI ALAN | TESLİM TARİHİ | Şehir |
|---|---|---|---|
| Şişli Merkez | 1000M2 | 2016 | İstanbul |
| Optimum Avm | 115m2 | 2016 | İstanbul |
| 41 Burda Avm | 132m2 | 2016 | İstanbul |
| Adana Optimum | 201m2 | 2017 | Adana |
| Ankara Ankamall | 308m2 | 2016 | Ankara |
| Ankara Ftz Avm | 407m2 | 2015 | Ankara |
| Bolu 14 Burda Avm | 315m2 | 2015 | Bolu |
| İstanbul Özdilek Avm | 342m2 | 2014 | İstanbul |
| İstanbul Bomonti Ofis | 410m2 | 2017 | İstanbul |
| Ankara Balgat | 386m2 | 2016 | Ankara |
| Amasya Avm | 249m2 | 2015 | Amasya |
| Optimum Avm | 210m2 | 2017 | İzmir |
| 41 Burda Avm | 248m2 | 2016 | Kocaeli |
| Samsun | 268m2 | 2016 | Samsun |
| Kipa | 324m2 | 2014 | İzmir |




