| İŞİN ADI | KAPALI ALAN | TESLİM TARİHİ | ŞEHİR |
|---|---|---|---|
| Maçka merkez binası | 2000M2 | 2015 | İstanbul |
| Beyoğlu merkez binası | 1500M2 | 2016 | İstanbul |
| Akmerkez | 212m2 | 2013 | İstanbul |
| Mavibahçe Avm | 197m2 | 2014 | İzmir |
| Agora Avm | 194m2 | 2014 | İzmir |
| Aqua florya Avm | 214m2 | 2012 | İstanbul |
| Özdilek park | 121m2 | 2014 | İstanbul |
| Kanyon AVM | 182M2 | 2013 | İstanbul |


