MARDINYA A.V.M. B&G STORE MAĞAZASI _ MARDİN
| İŞİN ADI | KAPALI ALAN | TESLİM TARİHİ | Şehir |
|---|---|---|---|
| Merkez Ofis | 1262 m2 | 2017 | İstanbul |
| Mutfak ve Dikimhane | 514 m2 | 2017 | İstanbul |
| Merkez Depo | 4558 m2 | 2016 | İstanbul |
| Capitol Şubesi | 143 m2 | 2017 | İstanbul |
| Hilton AVM Şubesi | 130 m2 | 2017 | İstanbul |
| Doğa AVM Şubesi | 119 m2 | 2018 | Malatya |
| Mng Avm | 101 m2 | 2017 | Erzurum |
| Parkforbes Avm | 125 m2 | 2016 | İskenderun |
| Antalya | 105 m2 | 2017 | Antalya |
| Optimum Avm | 104 m2 | 2017 | İzmir |
| Bornava | 115 m2 | 2017 | İzmir |
| Alaçatı | 95 m2 | 2017 | İzmir |
| Bursa Park | 105 m2 | 2017 | Bursa |
| Erasta Avm | 70 m2 | 2018 | Edirne |
| Emaar Avm | 112 m2 | 2017 | İstanbul |
| Novada Avm | 109 m2 | 2016 | İstanbul |
| Astoria Avm | 114 m2 | 2016 | İstanbul |
| Nişantaşı | 95 m2 | 2017 | İstanbul |
| Forum İstanbul | 124 m2 | 2016 | İstanbul |
| Nautilus | 92 m2 | 2016 | İstanbul |
| Capacity | 114 m2 | 2017 | İstanbul |
| Venezia Avm | 121 m2 | 2017 | İstanbul |
| Demirören Avm | 65 m2 | 2017 | İstanbul |
| City center | 113 m2 | 2016 | İstanbul |
| Akmerkez | 154 m2 | 2016 | İstanbul |
| Vadi İstanbul | 115 m2 | 2017 | İstanbul |
| Grand Pera | 65 m2 | 2017 | İstanbul |
| Star city | 112 m2 | 2016 | İstanbul |
| Marmara Forum | 124 m2 | 2016 | İstanbul |
| Kayseripark Avm | 118 m2 | 2018 | Kayseri |
| Vialand Avm | 176 m2 | 2018 | İstanbul |
| Atakule | 128 m2 | 2018 | Ankara |
| Bağdat Caddesi | 197 m2 | 2018 | İstanbul |
| İstinye Park Avm | 342 m2 | 2018 | İstanbul |
| Aksaray | 348 m2 | 2019 | İstanbul |
| Zorlu Avm | 240 m2 | 2019 | İstanbul |
| Metropol Avm | 132 m2 | 2019 | İstanbul |
| Beyoğlu | 109 m2 | 2020 | İstanbul |
| Nautlius Avm | 100 m2 | 2020 | İstanbul |
| New Çarşı Avm | 112 m2 | 2021 | İstanbul |
| 67 Burda | 128 m2 | 2021 | Zonguldak |
| Galataport | 223 m2 | 2021 | İstanbul |
| Meydan Avm | 184 m2 | 2021 | İstanbul |
| Kanyon Avm | 100 m2 | 2021 | İstanbul |
| Korupark Avm | 144 m2 | 2021 | Bursa |
| Van Avm | 158 m2 | 2021 | Van |

















